| CONTA DE RESULTADOS DA ACTIVIDADE ELECTORAL | |||||||
| INGRESOS | Ano: | 2020 | |||||
| 1. | Ingresos electorais de orixe público | 450.451,65 € | |||||
| a) | Subvencións públicas por resultados electorais | 288.072,33 € | |||||
| b) | Subvencións públicas por envíos electorais | 162.379,32 € | |||||
| 2. | Ingresos electorais de orixe privado | 0,66 € | |||||
| a) | Aportacións de persoas físicas | ||||||
| b) | Aportacións de persoas xurídicas | 0,66 € | |||||
| A) | TOTAL INGRESOS DA ACTIVIDADE ELECTORAL (1+2) | 450.452,31 € | |||||
| GASTOS | Año: | 2020 | |||||
| 3. | Gastos electorais ordinarios | 288.072,33 € | |||||
| a) | Gastos de persoal non permanente | 4.814,06 € | |||||
| a.1) | Soldos, salarios e asimilados | 3.631,83 € | |||||
| a.2) | Cargas sociais | 1.182,23 € | |||||
| b) | Servizos exteriores | 14.823,54 € | |||||
| b.1) | Arrendamentos | 14.698,54 € | |||||
| b.2) | Servizos de profesionais independentes | ||||||
| b.3) | Transportes | ||||||
| b.4) | Primas de seguros | ||||||
| b.5) | Servizos bancarios e similares | 125,00 € | |||||
| b.6) | Publicidade, propaganda e relacións públicas | 268.434,73 € | |||||
| b.6.1) | Publicidade en prensa e radio | 35.077,15 € | |||||
| b.6.2) | Publicidade exterior | 3.811,50 € | |||||
| b.6.3) | Outra propaganda e publicidade dirixida a promover o voto | 106.543,35 € | |||||
| b.7) | Outros servizos | 123.002,73 € | |||||
| 4. | Gastos por envíos electorais | 162.379,32 € | |||||
| a) | Confección de sobres e papeletas | 129.439,91 € | |||||
| b) | Confección de propaganda para o seu envío | 25.417,79 € | |||||
| c) | Correspondencia e franqueo | 6.998,90 € | |||||
| d) | Outros gastos por envíos electorais | 522,72 € | |||||
| B) | TOTAL GASTOS DA ACTIVIDADE ELECTORAL (3+4) | 450.451,65 € | |||||
| I | RESULTADO (AFORRO OU DESAFORRO) DA ACTIVIDADE ELECTORAL (A-B) | 0,66 € | |||||
| 5. | Ingresos financeiros | - € | |||||
| 6. | Gastos financeiros | - € | |||||
| a) | Gastos financeiros liquidados | ||||||
| b) | Gastos financeiros estimados | ||||||
| II | RESULTADO DAS OPERACIÓNS ELECTORAIS FINANCEIRAS (5+6) | - € | |||||
| III | RESULTADO (AFORRO OU DESAFORRO) NETO DA ACTIVIDADE ELECTORAL (I+II) | 0,66 € | |||||
Transparencia
Conta de resultados da actividade electoral "Galegas 2020" (12 de xullo)
Conta de resultados da actividade electoral "Galegas 2020" (12 de xullo)